Клещи электроизмерительные и преобразователи тока APPA
Клещи электроизмерительные и преобразователи тока APPA
Наименование | Описание | Цена (руб.) | Купить | ||
APPA 133 | Клещи – ваттметр (TRMS): I пер ток (ACA) 0,1…600 А, п... |
|
|||
APPA 135 | Аналог АРРА 133. Добавлено: измерение емкости до 4 мФ (разреш. 0,01 м... |
|
|||
APPA 136 | Аналог АРРА 133. Добавлено: режим пост. ток (DCA) 0,1…600 А (разрешен... |
|
|||
APPA 137 | Аналог АРРА 133. Отличия: изм. Iпер. (ACA) 0,1&h... |
|
|||
APPA 138 | Аналог АРРА 136. Отличия: изм. Iпост. (DCA) 0,1…1000 А (разрешение 0,01... |
|
|||
APPA 30 | Iперем.10мА-300А, I пост. 10мА-300А, Uперем. и пост. 1мВ-600В, 0,1 Ом-40 Мо... |
|
|||
APPA 30R | I пост300 А, Iперем.10мА-300А,Uпост. 10мА-300А,Uперем. И пост. 1мВ-600В, 0,... |
|
|||
APPA 30T | Преобразователь тока, I ~ (40…400Гц) и I - в 2-х диапазонах : 0,1…40…300А, ... |
|
|||
APPA 31 | Преобразователь тока, 0,1 А - 400 А (50 Гц - 60 Гц) с погрешностью 1,9%, ко... |
|
|||
APPA 32 | Преобразователь тока, 0,1 А - 600 А (45 Гц - 400 Гц) с погрешностью 2%, ... |
|
|||
APPA 36II | I пост./пер. 0,1 А-600 А с погрешностью 1,5%, U пост./пер. 0,1мВ-600В (40Гц... |
|
|||
APPA 36RII | I пост./пер. 0,1 А-600 А с погрешностью 1,5%, U пост./пер. 0,1 мВ-600 В ... |
|
|||
APPA 39 | I перем. 0,1-1000 А, Iпост. 0,1-1000 А, пиковое значение, F 20 Гц-10 кГц, м... |
|
|||
APPA 39MR | I перем. 0,1-1000 А, I пост. 0,1-1000 А, U перем. 0,1-600 В, U пос. 0,1-100... |
|
|||
APPA 39T | Преобразователь тока, 0-1000 А (40 Гц - 400 Гц) с погрешностью 1,9%, коэф. ... |
|
|||
APPA A10N | I пер~ 0,1…100…400…600 А (50-60Гц), U пост. 1 В-1000 В, U пер. 1 В-750 В (5... |
|
|||
APPA A11 | I перем.0,1…600 А, Uперем. и пост. 0,1…600 В, 0,1…400 Ом, F 1 Гц…400 Гц, пр... |
|
|||
APPA A11R | Аналог АРРА А11, измерение ср. кв. значения уровня сигналов произвольной фо... |
|
|||
APPA A12 | I перем.0,1…600 А, пост. 0,1…600 А,перем. И пост. 0,1…600 В, 0,1…400 Ом F 1... |
|
|||
APPA A12R | Аналог АРРА А12, измерение ср. кв. значения уровня сигналов произвольной фо... |
|
Компания «Альтоникс» имеет надежную деловую репутацию, устойчивый авторитет на рынке, контакты с большим количеством поставщиков и покупателей на территории России и за ее пределами. В своей деятельности Компания ориентирована на удовлетворение потребностей широкого круга потребителей: от мелких торговых организаций до крупных промышленных предприятий. Ассортимент поставляемой продукции включает в себя оборудование КИПиА, электро- и радиоизмерительные приборы, электронные компоненты отечественного и импортного производства, промышленные компьютеры.
-
Гибкая система скидок;
-
Доставка продукции транспортной компанией, курьерской службой;
-
Специальная ценовая политика для постоянных клиентов;
-
Персональный подход к каждому клиенту.