Пирометры
Пирометры
Наименование | Описание | Цена (руб.) | Купить | ||
АКИП-9301 | -20…500 °С (-4…932 °F); разрешение 0,5 °С; пог... |
|
|||
АКИП-9302 | -28°С …+535°С (-25,6…995 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптичес... |
|
|||
АКИП-9303 | -28°С …+535°С (-25,6…995 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптичес... |
|
|||
АКИП-9304 | -50°С …+1000°С (-58…1832 °F); разрешение 1,0 °С; погрешность ± 2 %; оптичес... |
|
|||
АКИП-9305 | -50°С …+1000°С (-58…1832 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптичес... |
|
|||
АКИП-9306 | -50°С …+1500°С (-58…2732 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптичес... |
|
|||
АКИП-9307 | -50°С …+1000°С (-58…1832 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптичес... |
|
|||
АКИП-9308 | -28°С …+760°С (-25,6…1400°F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптичес... |
|
|||
АКИП-9309 | -28°С …+1300°С (-25,6…2372 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптич... |
|
|||
АКИП-9310 | -28°С …+1300°С (-25,6…2732 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптич... |
|
|||
АКИП-9311 | -28°С …+1650°С (-58…3002 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптичес... |
|
Компания «Альтоникс» имеет надежную деловую репутацию, устойчивый авторитет на рынке, контакты с большим количеством поставщиков и покупателей на территории России и за ее пределами. В своей деятельности Компания ориентирована на удовлетворение потребностей широкого круга потребителей: от мелких торговых организаций до крупных промышленных предприятий. Ассортимент поставляемой продукции включает в себя оборудование КИПиА, электро- и радиоизмерительные приборы, электронные компоненты отечественного и импортного производства, промышленные компьютеры.
-
Гибкая система скидок;
-
Доставка продукции транспортной компанией, курьерской службой;
-
Специальная ценовая политика для постоянных клиентов;
-
Персональный подход к каждому клиенту.